Todos os Produtos
-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
Estoque de aço inoxidável seguro do tubo para a engenharia da água de esgoto/indústria petroquímica
| Lugar de origem | Made in China |
|---|---|
| Marca | SINOSTEEL |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | pacote da exportação |
| Tempo de entrega | 4 semanas |
| Termos de pagamento | 20% T/T em PO, 80% antes da expedição |
| Habilidade da fonte | 100t |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Descrição | tubos soldados de aço inoxidável | Grau | 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 |
|---|---|---|---|
| Bitola | 13.50-610mm | Espessura de parede | 1.20-14.20mm |
| padrão | EN10217-7: 2005 | Comprimento | Conforme o pedido |
| Aplicação | Tubulação líquida industrial | ||
| Destacar | tubo de aço inoxidável sem costura,estoque de aço inoxidável do tubo |
||
Descrição de produto
espessura de parede soldada de aço inoxidável 1.20-14.20mm da tubulação 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404
Escala de produtos
| Calibre (milímetros) | Espessura de parede nominal (milímetro) | ||||||||||||||||
| 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 8,80 | 10,00 | |
| 13,5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17,2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
COMPOSIÇÃO QUIMICA
| PADRÃO | CATEGORIA | COMPOSIÇÃO QUIMICA (%) | |||||||
| C máximo | Si máximo | Manganês máximo | P máximo | S máximo | Ni | Cr | Mo | ||
| EN10217-7 | 1,4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2.00-2.50 |
| 1,4307 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4404 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00~13.00 | 16.50~18.50 | 2.00~2.50 | |
Características mecânicas
| EN10217-7 | Categoria | Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento | Dureza |
| KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | HRB | ||
| 1,4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
Aplicação principal:
- Petroquímico
- Fabricação de papel
- Energia
- Vapor
- Engenharia da água de esgoto
Produtos recomendados

