Todos os Produtos
-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
Pessoa de Contato :
Wu
Número de telefone :
0086-574-83831180
Whatsapp :
+8613958321412
Tubo soldado de aço inoxidável forte, tubo de aço inoxidável padrão de JIS G3459 grande
Lugar de origem | Made in China |
---|---|
Marca | SINOSTEEL |
Certificação | ISO |
Número do modelo | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
Quantidade de ordem mínima | negociação |
Preço | negotiation |
Detalhes da embalagem | Pacote robusto |
Tempo de entrega | 4 semanas |
Termos de pagamento | 20% T/T em PO, 80% antes da expedição |
Habilidade da fonte | 100t |
Detalhes do produto
Descrição | tubos soldados de aço inoxidável | Grau | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
---|---|---|---|
Diâmetro nominal | 6mm-300mm | Diâmetro de Outerside | 10.50mm-318.50mm |
Espessura de parede | SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S | padrão | JIS G3459 |
Comprimento | Conforme o pedido | Aplicação | Para a tubulação industrial |
Realçar | tubo de aço inoxidável sem costura,tubo soldado de aço inoxidável |
Descrição de produto
Tubulação soldada de aço inoxidável SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L de JIS G3459
Escala de produtos
Diâmetro nominal | Diâmetro externo | Espessura de parede de Norminal (milímetros) | |||
N.B | NPS | milímetros | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
6 | 1/8 | 10,29 | 1,24 | 1,73 | |
8 | 1/4 | 13,72 | 1,24 | 1,65 | 2,24 |
10 | 3/8 | 17,15 | 1,24 | 1,65 | 2,31 |
15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
32 | 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
40 | 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
50 | 2 | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
65 | 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
90 | 3 1/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
15 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 6,55 |
150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,4 | 7,11 |
200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
250 | 10 | 273,05 | 3,4 | 4,19 | 9,27 |
300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
COMPOSIÇÃO QUIMICA
PADRÃO | CATEGORIA | COMPOSIÇÃO QUIMICA (%) | |||||||
C máximo | Si máximo | Manganês máximo | P máximo | S máximo | Ni | Cr | Mo | ||
JIS | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
SUS316L | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00-3.00 |
Propriedade mecânica
ASTM | Categoria | Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento | Dureza |
KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | HRB | ||
TP304 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
TP304L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 | |
TP316 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
TP316L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 |
Aplicação principal:
Produtos recomendados