-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
Espessura bobina de aço de 3 - de 16mm hora, bobina laminada a alta temperatura de superfície da chapa de aço do preto
Lugar de origem | Feito de China |
---|---|
Marca | TSINGSHAN BAOSTEEL FUXIN |
Certificação | ISO |
Número do modelo | 436 439 441 410 420 430 406L |
Quantidade de ordem mínima | negociação |
Preço | negotiation |
Detalhes da embalagem | pacote padrão |
Tempo de entrega | Escala 15-40dd |
Termos de pagamento | Por L/C |
Habilidade da fonte | 2000t/m |
Descrição | Bobina de aço inoxidável laminado a quente | superfície | Bobina preta |
---|---|---|---|
Largura | 830-1550mm | O prazo de execução | 15-40DD |
Peso máximo da bobina | 30T | Aprovação | ISO |
Realçar | Bobina laminada a quente,bobina laminada a alta temperatura do hrc |
Largura de aço inoxidável 830-1550mm das bobinas do preto da espessura 3-16mm
Especificação principal:
Descrição | Bobinas de aço inoxidável do preto/bobinas de aço inoxidável laminadas a alta temperatura do preto |
Categoria | 436 439 441 410 420 430 406L |
Espessura | 3.0-16mm |
Revestimento | Bobinas do preto |
Largura | 830-1550mm |
Borda | moinho |
Padrão | EN DE JIS ASTM AISI ASME |
Identificação da bobina | 762mm ou 610mm |
Tolerância da espessura | para para ser definido com clientes |
Tratamento de superfície | Laminado a alta temperatura |
Peso da bobina | 30T máximo |
Tolerância de Q'ty: +/--10% na quantidade da ordem
Categoria: Prima
País de origem: feito em China
Termos do pagamento: por T/T ou por L/C
Empacotamento: Pacote padrão em condições de navegar da exportação com pálete
Data de transporte: 15-40dd
Termos do transporte: CORRENTE DE RELÓGIO CFR CIF etc.
Categorias em padrões diferentes
Não | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | ||||
1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
7 | SUS410J1 | ||||
8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
Mostra dos produtos: