-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
As tiras de aço inoxidável laminadas a alta temperatura da bobina do revestimento No.1 610mm bobinam o diâmetro interno
| Lugar de origem | CHINA MAIDLAND |
|---|---|
| Marca | Tsingshan |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | 2205 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | empacotamento em condições de navegar |
| Tempo de entrega | sobre 40dd |
| Termos de pagamento | L/C e T/T são aceitáveis |
| Habilidade da fonte | 10000MT/M |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Grau | 2205 | Espessura | 3-12mm |
|---|---|---|---|
| Largura | 600 620 650 690 730 | Acabamento | No.1 |
| Identificação da bobina | 610mm | Borda | Borda do moinho |
| Termos de transporte | CORRENTE DE RELÓGIO CIF CFR etc. | ||
| Destacar | Bobina de aço laminado,bobina laminada a alta temperatura do hrc |
||
2205 tiras No.1 de aço inoxidável laminadas a alta temperatura 600 620 650 690 730mm
Informações sobre o produto detalhada
| Descrição | Guarde tiras de aço inoxidável roladas | Moinho | TSINGSHAN |
| Categoria | 2205 | Papel intercalado | Sim |
| Espessura | 3-12mm | Categoria | Prima |
| Revestimento | NO.1 | País de origem | feito em China |
| Largura | 600 620 650 690 730 | Termos do pagamento | por T/T ou por L/C |
| Borda | Borda do moinho | Empacotamento | Pacote padrão em condições de navegar da exportação |
| Padrão | EN ASTM DE JIS ASME | Data de transporte | 30-45dd |
| Identificação da bobina | 610mm | Termos do transporte | CORRENTE DE RELÓGIO CFR CIF etc. |
| Tolerância da espessura | para para ser definido com clientes | Aplicação | Equipamento do alimento |
| Tratamento de superfície | Laminado a alta temperatura | Papel, tintura, ácido oxalic e adubo | |
| Peso da bobina | 15-25MT | Setor petroleiro, indústria química | |
| Tolerância de Q'ty | +/--10% na quantidade da ordem | Reator nuclear e facilidades litorais etc. |
Pacote Ilustration
1. Papel da proteção entre cada laço da bobina
2. Interno envolvido com papel de prova da água e cartão da proteção
3. Canto metálico interno e externo.
4. Envolvendo faixas: No.3 correias circunferenciais do radial das correias +No.4
5. Travado pelo fio curvado
6. Com pálete, e pálete é fumigado.

