-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
Diâmetro de Rod de aço inoxidável do fio do carbono de 200 séries baixo aprovação de 0,025 - de 5mm ASTM
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Descrição | Haste de arame de aço inoxidável | padrão | ASTM JIS |
|---|---|---|---|
| Tipo | Na bobina ou no carretel | Diâmetro | 0.025-5mm |
| Comprimento | Conforme a exigência de cliente, | Grau | 201 |
| Aplicação | Fabricação de papel | superfície | Brilhante |
| Destacar | bobinas da haste de fio de aço,bobina do fio de aço |
||
1, detalhes da produção.
- Diâmetro: 0.025mm--5mm
- Uso: redesenhar, malha que tecem, tubulação macia, material do filtro, fazendo da mola, etc.
- Detalhes de empacotamento: pacote mar-digno da exportação 1.Standard.
- Detalhe da entrega: dentro de 20 dias de trabalho após recebeu seu depósito.
- Termo do pagamento: Por L/C OU por T/T
Lista da especificação
| Categoria | Resistência à tração (N/mm2) | Superfície | Tolerância | |
| Diametermm nominal | 302/304 de aço inoxidável | 316 | Revestimento | milímetro |
| 0.15 - 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Brilhante | ± 0,005 |
| 0,20 < d=""> | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Brilhante/revestiu | ± 0,005 |
| 0,30 < d=""> | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Brilhante/revestiu | ± 0,008 |
| 0,40 < d=""> | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Brilhante/revestiu | ± 0,008 |
| 0,50 < d=""> | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Brilhante/revestiu | ± 0,008 |
| 0,65 < d=""> | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Brilhante/revestiu | ± 0,010 |
| 0,80 < d=""> | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Revestido | ± 0,010 |
| 1,00 < d=""> | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Revestido | ± 0,015 |
| 1,25 < d=""> | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Revestido | ± 0,015 |
| 1,50 < d=""> | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Revestido | ± 0,015 |
| 1,75 < d=""> | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Revestido | ± 0,015 |
| 2,00 < d=""> | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Revestido | ± 0,020 |
| 2,50 < d=""> | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Revestido | ± 0,020 |
| 3,00 < d=""> | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Revestido | ± 0,020 |
| 3,50 < d=""> | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Revestido | ± 0,020 |
| 4,25 < d=""> | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Revestido | ± 0,025 |
| 5,00 < d=""> | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Revestido | ± 0,025 |
| 6,00 < d=""> | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Revestido | ± 0,025 |
| 7,00 < d=""> | 1300 - 1495 | 1075 - 1235 | Revestido | ± 0,030 |
| 8,50 < d=""> | 1250 - 1435 | 1050 - 1205 | Revestido | ± 0,030 |
| 10,00 < d=""> | 965 - 1170 | 895 - 1105 | Revestido | ± 0,030 |
| 11,00 < d=""> | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Revestido | ± 0,030 |
| 13,00 < d=""> | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Revestido | ± 0,030 |
2, mostra da produção
![]()
4, FAQ
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: Geralmente realiza-se dentro de 20 dias de trabalho após ter recebido o depósito, e exatamente é de acordo com a quantidade
Q: Faz você fornece amostras? É livre ou extra?
A: Sim, nós podemos fornecer as amostras para livre mas nós não custo do paythe do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
A: Por L/C OU por T/T.

