-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
Tubulação trançada de alumínio/de aço inoxidável do cabo flexível da exaustão, tubulação do cabo flexível da malha da exaustão do cabo flexível
| Lugar de origem | Made in China |
|---|---|
| Marca | Connect |
| Certificação | TS16949 |
| Número do modelo | 430 409L 439 444 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Saco de plástico + caixa + pálete da caixa |
| Tempo de entrega | no prazo de 3-5 semanas |
| Termos de pagamento | sinal por T/T, equilíbrio de 30% na cópia de B/L |
| Habilidade da fonte | 100000pcs / m |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Descrição | Tubulação flexível da auto exaustão com trança interna | Material | 430 409L 439 444 |
|---|---|---|---|
| Identificação | 38mm~76mm | Comprimento total | 51mm~356mm |
| Termos de transporte | CORRENTE DE RELÓGIO CFR DO CIF | Pacote | Pacote da exportação com pálete |
| marca | conectar | Termos do pagamento | sinal por T/T, equilíbrio de 30% na cópia de B/L |
| Materiais auxiliares | De alumínio ou de aço inoxidável | ||
| Destacar | exaustão de aço inoxidável da tubulação do cabo flexível,tubulação de exaustão automotivo flexível |
||
tubulação flexível da exaustão 430/409L/439/444 com a trança interna para auto sistemas de exaustão
ESTRUTURA
Tubulação interna do cabo flexível da trança: trança inter +cap da trança +bellows+outer
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO DETALHADA
| Materiais | Foles | 430 409L de aço inoxidável 439 444 |
| Trança interna | ||
| Trança exterior | ||
| Tampões | Aço de alumínio ou 201 202 304 409L de aço inoxidável etc. | |
| Circunstâncias comerciais | Q'ty mínimo | 10pcs para o tipo |
| Termos do pagamento | POR T/T, 20% na ordem, 80% antes da expedição | |
| Entrega | Geralmente 2 semanas a 4 semanas | |
| Origem | Zhejiang, China |
ESCALA DA ESPECIFICAÇÃO
Diâmetro interno: 38mm~76mm (1,5" ~3")
Comprimento total (comprimento do bocal excluído): 51mm~356mm (2" ~14")
TAMANHO DISPONÍVEL
| Diâmetro interno (identificação) | Comprimento (L) | Diâmetro interno (identificação) | Comprimento (L) | ||||
| Polegada | milímetro | Polegada | milímetro | Polegada | milímetro | Polegada | milímetro |
| 1-3/4” | 45 | 4" | 102 | 2-1/4” | 57,2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| Diâmetro interno (identificação) | Comprimento (L) | Diâmetro interno (identificação) | Comprimento (L) | ||||
| Polegada | milímetro | Polegada | milímetro | Polegada | milímetro | Polegada | milímetro |
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1/2” | 63,5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76,2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||

