-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
Bobina de aço inoxidável da folha do revestimento 430 dos VAGABUNDOS, bobina de aço inoxidável laminada da tira
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | YONGJIN JISCO BAOSTEEL |
| Certificação | ISO ASME PED |
| Número do modelo | SUS430 1,4016 S43000 |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Exportação que empacota com páletes |
| Tempo de entrega | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento | Pagamento completo por T/T adiantado |
| Habilidade da fonte | 2000T |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Espessura | 0.3-1.2mm | Largura | 1000 1030 1250 1550 1500 |
|---|---|---|---|
| Borda | borda da régua ou borda do moinho | padrão | EN DO EN ASTM AISI DE JIS |
| Acabamento | VAGABUNDOS | Tolerância da largura para a borda do moinho | +/-15mm |
| Termos de transporte | CORRENTE DE RELÓGIO CIF EXW DE CFR | ||
| Destacar | bobinas laminadas de aço inoxidável,430 séries de aço inoxidável |
||
Os VAGABUNDOS do revestimento laminaram 430 bobinas de aço inoxidável 0.3-1.2mm
Detalhe rápido:
Descrição: folha 430 de aço inoxidável em bobinas de aço inoxidável laminadas coils/430
Categoria: SUS430 1,4016 S43000
Espessura: 0.3-1.2mm
Revestimento: VAGABUNDOS
Largura: 1000 1030 1250 1550 1500
Padrão: EN ASTM AISI DE JIS
Identificação da bobina: 508/610mm
Papel intercalado: Sim
Especificação principal
| Descrição | folha 430 de aço inoxidável na folha de aço inoxidável de aço inoxidável laminada coils/430 de coils/CR nas bobinas |
| Categoria | SUS430 1,4016 S43000 |
| Espessura | 0.3-3.0mm |
| Revestimento | 2B HL dos VAGABUNDOS No.3 No.4 PE/PVC |
| Largura | 1000-1550mm |
| Padrão | EN ASTM AISI DE JIS |
| Identificação da bobina | 508/610mm |
| Tolerância da espessura | para para ser definido com clientes |
| Tolerância de Q'ty | +/--10% na quantidade da ordem |
| Papel intercalado | Sim |
| País de origem | feito em China |
| Empacotamento | Pacote padrão em condições de navegar da exportação com pálete: |
| ·Papel intercalado | |
| ·Correias horizontais de straps+vertical | |
| ·Proteção externo do metal ou do cardboad | |
| ·A pálete está incluindo |
Propriedades QUÍMICAS de COMPOSITION&Mechanical
| PADRÃO | CATEGORIA | COMPOSIÇÃO QUIMICA (%) | ||||||
| C máximo | Si máximo | Manganês máximo | P máximo | S máximo | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ASTM | S43000* | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| EN | 1,4016 | 0,08 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Propriedades mecânicas | ||||||||
| Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento | Dureza | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | HRB | Alta tensão | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 | ||||
![]()
Observação para a manipulação e o armazenamento de bens de aço inoxidável:
- Para evitar o ar livre de aço inoxidável da loja se possível
- Uma superfície limpa, lisa e branca fornece a melhor resistência de corrosão
- Fora do empacotamento é necessário
Os mercados principais do metal de Juye são Coreia, 3Sudeste Asiático, Médio Oriente, America do Norte, Rússia, Europa ocidental, Ámérica do Sul, etc. Nossos clientes a jusante estão principalmente nos campos do aparelho eletrodoméstico, o utensílio da cozinha, a arquitetura e a decoração, a eletrônica, o automóvel, etc.

