-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
Tubulação de aço inoxidável brilhante para a decoração mecânica da estrutura/construção
| Lugar de origem | Made in China |
|---|---|
| Marca | SINOSTEEL,JUYE |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Lavado com cordas ou embalado em umas caixas de madeira |
| Tempo de entrega | 4 semanas |
| Termos de pagamento | 20% T/T em PO, 80% antes da expedição |
| Habilidade da fonte | 200T |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Descrição | Tubo de aço inoxidável | Grau | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
|---|---|---|---|
| Diâmetro exterior | 8-108mm | padrão | ASTM A554 JIS G3446 |
| Espessura | 0.25-3.0mm | Comprimento | Conforme o pedido |
| Aplicação | Decoração mecânica da estrutura e da construção | Forma | TUBO REDONDO |
| Destacar | tubo de aço inoxidável sem costura,tubo soldado de aço inoxidável |
||
Detalhe rápido:
Descrição: Tubo de aço inoxidável
Categoria: 304 304L 316L 310S 309S 321H
Para fora diâmetro: 8-108mm
Padrão: ASTM A554 JIS G3446
Espessura: 0.25-3.0mm
Aplicação: Decoração mecânica da estrutura e da construção
Termos do pagamento: Por T/T, 20% na colocação da ordem, 80% antes da expedição
Entrega: aproximadamente 4 semanas
País de origem: China
Escala de produtos
| Diâmetro externo | Espessura (milímetro) | |||||||||||||||
| milímetro | Polegada | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12,7 | 1/2 “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38,1 | 1 1/2 “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63,5 | 2 1/2 “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88,9 | 3 1/2 “ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Comparação entre a categoria de aço inoxidável
| JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | |||
| SUS301 | 301, S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
| SUS302 | 302, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
| SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
| SUS304L | 304L, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| SUS309S | 309S, S30908 | |||
| SUS310S | 310S, S31008 | |||
| SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
| SUS316L | 316L, S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
| SUS317L | 317L, S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
| SUS321 | 321, S32100 | 321S12, 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
| SUS347 | 347, S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
| SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
Aplicação principal:
- Maquinaria
- Equipamento médico
- Equipamento da aptidão
- Trens de alta velocidade
- Automotives
- Decoração interior
![]()

