-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
Barra de aço inoxidável 25 X.25 X 3mm - 100 x 100 x 12mm do ângulo igual opcionais
| Lugar de origem | Jiangsu, china |
|---|---|
| Marca | Hongcheng,Lixin,Yizhong |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | SUS201 SUS304 SUS316L |
| Quantidade de ordem mínima | 2T |
| Preço | Subject to market price |
| Detalhes da embalagem | Caixas de madeira |
| Tempo de entrega | aproximadamente 6 semanas |
| Termos de pagamento | Por L/C OU por T/T |
| Habilidade da fonte | 400T/M |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Descrição | Barra de aço inoxidável do igual do ângulo | padrão | JIS |
|---|---|---|---|
| Tipo | Igual | Técnica | Laminado a alta temperatura, recozido |
| Dimensão | 20x20mmx3-100x100x12mm | Comprimento | 3mm-12mm ou conforme a instrução |
| Grau | SUS201 SUS304 SUS316L | Termos de transporte | CORRENTE DE RELÓGIO CIF CFR |
| Termos do pagamento | Por T/T, 20% na ordem, equilíbrio antes da expedição | ||
| Destacar | Ações de rodada do aço inoxidável,Barra de ângulo do aço inoxidável |
||
Barra de ângulo igual de aço inoxidável 25x25x3mm-100x100x12mm do SUS 316L de SUS304 SUS201
O ângulo de aço inoxidável pode constituir varia as peças da estrutura quando necessário, ele pode compreender das conexões entre as peças da estrutura demasiado. É amplamente utilizado em uma variedade de arquitetónico e as estruturas da engenharia, tais como a casa irradiam-se, os feixes de ponte, torre da transmissão, içando e transportando a maquinaria, os navios, a fornalha industrial, o reator, a cremalheira do recipiente e as prateleiras do armazém.
Tamanho disponível
| Barra de ângulo (no milímetro) | Espessura (no milímetro) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 25x25 | |||||||||
| 30x30 | |||||||||
| 40x40 | |||||||||
| 50x50 | |||||||||
| 60x60 | |||||||||
| 65x65 | |||||||||
| 70x70 | |||||||||
| 75x75 | |||||||||
| 80x80 | |||||||||
| 100x100 | |||||||||
| Nota: O cinza da cor representa a escala nós fonte eneable | |||||||||
Composição quimica de nossa barra de ângulo de aço inoxidável
| Categoria | Composição quimica (%) | ||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr | |
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5.5-7.5 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2 .00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2 .00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0,20 | 1,00 | 2 .00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2 .00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0,25 | 1,50 | 2 .00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0,08 | 1,00 | 2 .00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0,08 | 1,00 | 2 .00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2 .00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0,08 | 1,00 | 2 .00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 2205 | 0,03 | 1,00 | 2 .00 | 0,03 | 0,02 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 |
| 410 | 0,15 | 1,00 | 1 .00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Aplicação:
Consisits de aço inoxidável da aplicação da barra de ângulo nos seguintes campos:
Estruturas arquitetónicas e da engenharia, tais como feixes da casa, feixes de ponte, torre da transmissão, içando e transportando a maquinaria, os navios, a fornalha industrial, o reator, a cremalheira do recipiente e as prateleiras do armazém.
![]()

