-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
-
OEM inoxidável do produto
-
OEM inoxidável do produto
Bobina do centro de detecção e de controlo da categoria SUS430, bobina de aço inoxidável da categoria dos SS 430 da aprovação de JIS ASTM
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Série | 400series | Grau | 430 SUS430 |
|---|---|---|---|
| Acabamento | 2B | padrão | ASTM JIS |
| Largura | 1000-1550mm | Espessura | 0.3-3.0mm |
| Termos de transporte | CORRENTE DE RELÓGIO DO CIF CFR | Condição | Laminado, recozido, conservado |
| Destacar | categoria 430 de aço inoxidável,430 séries de aço inoxidável |
||
SUS430 430 laminou a bobina de aço inoxidável 0.3-3.0mm JIS ASTM
Dados detalhados do produto
| Descrição | bobina de aço inoxidável laminada 430 coils/430 de aço inoxidável | Moinho | YONGJIN TISCO |
| Categoria | 430 SUS430 | Papel intercalado | Sim |
| Espessura | 0.3-3.0mm | Categoria | Prima |
| Revestimento | 2B | País de origem | feito em China |
| Largura | 1000-1550mm | Termos do pagamento | por T/T ou por L/C |
| Borda | Borda do moinho ou borda da régua | Empacotamento | Pacote padrão em condições de navegar da exportação |
| Padrão | JIS ASTM | Data de transporte | 30-45dd |
| Identificação da bobina | 508mm ou 610mm | Termos do transporte | CORRENTE DE RELÓGIO CFR CIF etc. |
| Tolerância da espessura | para para ser definido com clientes | Aplicação | Bens brancos |
| Tratamento de superfície | Laminado, recozido, conservado | Mercadorias da cozinha | |
| Peso da bobina | 4-6T, 6-9T, 8-10T | Auto acessórios | |
| Tolerância de Q'ty | +/--10% na quantidade da ordem | Parafusos e porcas etc. |
Descrição geral de 430
A categoria 430 é ferrite típica de aço inoxidável, tem a baixa expansão térmica, a boa condutibilidade térmica, a formabilidade excelente e a resistência de oxidação.
Microestrutura Ferritic
![]()
Aplicação principal
![]()

