Todos os Produtos
-
bobina de aço inoxidável da tira
-
bobina de aço inox 304
-
201 bobinas de aço inoxidável
-
bobina 316l de aço inoxidável
-
Bobina 430 de aço inoxidável
-
Bobina de aço inoxidável laminado a quente
-
Tira de aço inoxidável
-
chapa de aço inoxidável laminado
-
placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
barra de aço inoxidável
-
Stainless Steel Pipe
-
folhas de aço inoxidável coloridas
-
Tubulação flexível da auto exaustão
-
Haste de arame de aço inoxidável
-
Bobina de aço pintada
-
Folha telhando de aço inoxidável
Pessoa de Contato :
Wu
Número de telefone :
0086-574-83831180
Whatsapp :
+8613958321412
Placa laminada a alta temperatura de aço inoxidável de 400 séries espessura de 0.1mm - de 150mm
Lugar de origem | zhejiang, porcelana |
---|---|
Certificação | ISO |
Número do modelo | 420/410/441/439/436 |
Quantidade de ordem mínima | negociação |
Preço | negotiation |
Detalhes da embalagem | Pacote em condições de navegar da exportação padrão ou como necessário |
Tempo de entrega | 25 dias úteis |
Termos de pagamento | pagamento completo pelo sinal de L/C ou de 20%, equilíbrio antes da expedição |
Detalhes do produto
Classe | 400 séries | Padrão | ASTM, JIS, EN |
---|---|---|---|
Espessura | 0.1mm-150mm ou personalizado | Largura | 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m ou personalizado |
Comprimento | 2m, 2.44m, 5.8m ou personalizado | Tipo | Placa |
Técnica | Laminado a alta temperatura | Termo de preço | CFR, CIF, CORRENTE DE RELÓGIO |
Realçar | placa de aço dos ss,painéis de aço laminados a alta temperatura |
Descrição de produto
placa de aço inoxidável laminada a alta temperatura de 400 séries com 0.1mm-150mm JIS ASTM
Detalhes do produto
- Padrão: ASTM, EN, JIS, GB
- Material: 436/439/441/410/420
- Comprimento: 2m, 2.44m, 5.8m ou personalizado
- Largura: 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m ou personalizado
- Espessura: 0.1mm-150mm ou personalizado
- Tipo: Placa
- Revestimento: NO.1/1D
- Pacote: Pacote em condições de navegar da exportação padrão ou como necessário
- Entrega: Geralmente realiza-se dentro de 25 dias de trabalho após ter recebido o depósito, e exatamente é de acordo com a quantidade.
- Contato: Se você tem quaisquer perguntas, os pls estejam livres contactam-nos.
400 séries de composição quimica
Categoria | Composição quimica principal % | |||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Outro | |
SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |
B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | Si: 8*C; |
B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | Si: 8* (C+N)~0.80 |
B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | Si: 0.10~0.30; N.B.: 0.30+3*C~0.70 |
439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Si: 0.2+4 (C%+N%) ~0,8 | |
SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |
SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17.00~20.00 | (Ti+Nb): 0.20+4 (C+N)~0.80 |
SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 | |
Nota: o valor aqui acima do indicado está referindo o valor máximo |
Mostra dos produtos
Produtos recomendados